ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 64,162 | 64,162 | 64,162 | 64,162 |
| P/E (เท่า) | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| P/BV (เท่า) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เบต้า | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Energy & Utilities |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

